Новости:

Каталог аудиокассет http://pureanalogue.su

Главное меню

Pure Analogue Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
45
Всего сообщений:
2,659
Всего тем:
107
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
189
Максимум онлайн:
362 - марта 15, 2020, 20:22:23
Сегодня онлайн:
225
Общее количество просмотров:
6,151,473
Новых пользователей в день (в среднем):
0.28
Среднее количество сообщений в день:
1.41
Среднее количество тем в день:
0.23
Всего разделов:
53
Последний пользователь:
виталий
Пользователей онлайн в день (в среднем):
13.03
Пол пользователей:
None: 16
Male: 29
Среднее количество просмотров в день:
1,324.61

Первая десятка пользователей

Neucore
990
Killovatt
710
Powerday
545
Andrew Neucore
474
AcidFX
322
Александр Гуров
169
Mr. Lapa
61
Black Jack
26
FLYER
25
Максим
23

Десятка самых активных авторов

Killovatt
27
Andrew Neucore
26
Powerday
13
Mr. Lapa
7
Александр Гуров
5
AcidFX
4
Black Jack
3
FLYER
3
Максим
2
Станислав
1

Максимальное время, проведенное на форуме

Killovatt
4д 10ч 36м
Powerday
3д 51м
Andrew Neucore
2д 11ч 27м
Neucore
1д 10ч 59м
AcidFX
1д 10ч 49м
Александр Гуров
19ч 3м
Mr. Lapa
10ч 8м
VeschiiOleg
6ч 30м
FLYER
4ч 51м
Black Jack
4ч 44м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Powerday
40
AcidFX
8
Валерий
3
Killovatt
2
Александр Гуров
1
Sergey_Small
1
tuapse11
1
Vakhr
1
cassettes
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 3 25 4 225 197,959
Апрель 2024 3 4 1 225 87,526
Март 2024 0 11 2 124 46,406
2024-03-01 0 0 0 18 297
2024-03-02 0 0 0 14 678
2024-03-03 0 2 0 20 1,017
2024-03-04 0 0 0 17 601
2024-03-05 0 0 1 20 672
2024-03-06 0 0 0 23 756
2024-03-07 0 1 0 16 856
2024-03-08 0 1 0 22 561
2024-03-09 0 0 0 23 1,196
2024-03-10 0 0 0 18 723
2024-03-11 0 0 0 11 386
2024-03-12 0 1 0 15 448
2024-03-13 0 2 0 43 2,264
2024-03-14 0 0 0 47 1,876
2024-03-15 0 0 0 17 499
2024-03-16 0 0 0 20 1,033
2024-03-17 0 0 0 22 733
2024-03-18 0 0 0 30 904
2024-03-19 0 0 0 37 2,356
2024-03-20 0 1 0 19 548
2024-03-21 0 0 0 36 703
2024-03-22 0 0 0 22 562
2024-03-23 0 0 0 20 882
2024-03-24 0 0 1 25 2,635
2024-03-25 0 2 0 29 1,266
2024-03-26 0 0 0 14 586
2024-03-27 0 1 0 15 645
2024-03-28 0 0 0 80 9,016
2024-03-29 0 0 0 124 7,412
2024-03-30 0 0 0 62 3,722
2024-03-31 0 0 0 12 573
Февраль 2024 0 2 1 48 31,514
Январь 2024 0 8 0 36 32,513
2024-01-01 0 0 0 15 281
2024-01-02 0 1 0 24 254
2024-01-03 0 0 0 21 670
2024-01-04 0 1 0 27 2,076
2024-01-05 0 0 0 17 3,277
2024-01-06 0 0 0 16 5,496
2024-01-07 0 0 0 13 494
2024-01-08 0 0 0 16 620
2024-01-09 0 0 0 13 394
2024-01-10 0 0 0 24 1,049
2024-01-11 0 2 0 17 684
2024-01-12 0 0 0 13 653
2024-01-13 0 0 0 19 617
2024-01-14 0 0 0 36 639
2024-01-15 0 0 0 13 315
2024-01-16 0 0 0 26 537
2024-01-17 0 0 0 16 1,259
2024-01-18 0 0 0 11 433
2024-01-19 0 0 0 18 4,122
2024-01-20 0 0 0 21 722
2024-01-21 0 0 0 23 542
2024-01-22 0 0 0 32 809
2024-01-23 0 1 0 20 1,003
2024-01-24 0 0 0 22 1,330
2024-01-25 0 0 0 16 747
2024-01-26 0 0 0 11 339
2024-01-27 0 0 0 34 913
2024-01-28 0 3 0 36 1,163
2024-01-29 0 0 0 12 519
2024-01-30 0 0 0 10 141
2024-01-31 0 0 0 18 415
* 2023 17 235 20 49 275,442
Декабрь 2023 1 13 1 48 25,168
Ноябрь 2023 0 5 0 49 29,580
Октябрь 2023 0 21 1 36 22,057
2023-10-01 0 4 1 15 312
2023-10-02 0 3 0 12 299
2023-10-03 0 2 0 8 245
2023-10-04 0 0 0 7 234
2023-10-05 0 3 0 12 446
2023-10-06 0 3 0 9 477
2023-10-07 0 1 0 8 362
2023-10-08 0 0 0 16 334
2023-10-09 0 1 0 16 493
2023-10-10 0 0 0 17 277
2023-10-11 0 0 0 8 438
2023-10-12 0 0 0 24 1,233
2023-10-13 0 2 0 36 1,173
2023-10-14 0 0 0 14 466
2023-10-15 0 2 0 14 488
2023-10-16 0 0 0 13 5,066
2023-10-17 0 0 0 7 219
2023-10-18 0 0 0 15 202
2023-10-19 0 0 0 24 397
2023-10-20 0 0 0 29 1,037
2023-10-21 0 0 0 24 768
2023-10-22 0 0 0 18 682
2023-10-23 0 0 0 24 909
2023-10-24 0 0 0 6 213
2023-10-25 0 0 0 5 208
2023-10-26 0 0 0 5 183
2023-10-27 0 0 0 16 601
2023-10-28 0 0 0 5 1,891
2023-10-29 0 0 0 10 1,429
2023-10-30 0 0 0 8 498
2023-10-31 0 0 0 18 477
Сентябрь 2023 3 24 3 36 15,032
Август 2023 0 12 1 48 20,582
Июль 2023 3 36 4 20 16,191
2023-07-01 0 0 0 7 256
2023-07-02 0 0 1 6 379
2023-07-03 0 1 0 14 326
2023-07-04 0 4 0 9 262
2023-07-05 0 8 0 8 5,394
2023-07-06 0 3 0 13 251
2023-07-07 0 0 0 19 423
2023-07-08 0 3 0 8 287
2023-07-09 0 0 0 6 242
2023-07-10 0 2 0 13 331
2023-07-11 0 0 0 8 229
2023-07-12 0 4 0 4 177
2023-07-13 1 1 1 18 525
2023-07-14 1 1 2 6 289
2023-07-15 1 1 0 9 380
2023-07-16 0 0 0 12 315
2023-07-17 0 1 0 20 3,317
2023-07-18 0 0 0 7 282
2023-07-19 0 2 0 6 223
2023-07-20 0 0 0 6 47
2023-07-22 0 0 0 5 195
2023-07-23 0 0 0 16 263
2023-07-24 0 0 0 12 270
2023-07-25 0 3 0 8 326
2023-07-26 0 1 0 6 244
2023-07-27 0 0 0 3 207
2023-07-28 0 0 0 9 245
2023-07-29 0 1 0 15 240
2023-07-30 0 0 0 12 149
2023-07-31 0 0 0 3 117
Июнь 2023 6 42 3 35 12,266
2023-06-01 0 1 0 35 2,296
2023-06-02 0 0 0 6 353
2023-06-03 0 1 0 5 282
2023-06-04 0 0 0 6 122
2023-06-05 0 0 0 11 222
2023-06-06 0 2 0 5 143
2023-06-07 0 0 0 4 121
2023-06-08 0 1 0 9 184
2023-06-09 0 4 0 6 241
2023-06-10 0 0 0 8 263
2023-06-11 0 0 0 6 248
2023-06-12 3 5 1 16 469
2023-06-13 0 0 0 6 256
2023-06-14 1 4 0 4 158
2023-06-15 0 0 0 6 2,948
2023-06-16 0 0 0 3 132
2023-06-17 0 1 0 5 196
2023-06-18 0 2 0 9 214
2023-06-19 0 0 0 10 236
2023-06-20 1 2 1 16 401
2023-06-21 1 3 0 10 365
2023-06-22 0 4 0 6 259
2023-06-23 0 0 0 13 332
2023-06-24 0 0 0 6 209
2023-06-25 0 0 0 6 256
2023-06-26 0 0 1 3 215
2023-06-27 0 0 0 6 157
2023-06-28 0 9 0 17 371
2023-06-29 0 3 0 8 367
2023-06-30 0 0 0 7 250
Май 2023 1 22 3 44 13,516
2023-05-01 0 0 0 4 170
2023-05-02 0 0 0 3 231
2023-05-03 0 0 0 8 263
2023-05-04 0 0 0 13 303
2023-05-05 0 0 0 11 202
2023-05-06 0 0 0 4 156
2023-05-07 0 0 0 7 182
2023-05-08 0 0 0 8 180
2023-05-09 0 1 0 9 311
2023-05-10 0 0 0 44 1,372
2023-05-11 0 0 0 9 489
2023-05-12 0 0 0 6 289
2023-05-13 0 0 0 6 263
2023-05-14 0 0 0 7 252
2023-05-15 0 0 0 15 270
2023-05-16 0 0 0 10 203
2023-05-17 0 0 0 6 212
2023-05-18 0 0 0 13 245
2023-05-19 0 0 0 9 5,235
2023-05-20 0 0 0 5 214
2023-05-21 0 2 0 12 181
2023-05-22 0 0 0 5 169
2023-05-23 0 0 0 11 297
2023-05-24 0 0 0 8 254
2023-05-25 0 2 0 9 168
2023-05-26 1 1 1 6 271
2023-05-27 0 0 0 3 131
2023-05-28 0 1 0 5 204
2023-05-29 0 0 0 13 182
2023-05-30 0 10 1 4 338
2023-05-31 0 5 1 5 279
Апрель 2023 1 8 2 39 16,874
Март 2023 1 7 0 40 22,378
2023-03-01 0 0 0 9 575
2023-03-02 0 3 0 13 821
2023-03-03 0 0 0 9 640
2023-03-04 0 0 0 40 1,112
2023-03-05 0 1 0 12 568
2023-03-06 0 1 0 12 639
2023-03-07 0 0 0 10 776
2023-03-08 0 0 0 11 742
2023-03-09 0 0 0 10 616
2023-03-10 0 0 0 10 578
2023-03-11 0 0 0 9 3,138
2023-03-12 0 0 0 10 613
2023-03-13 0 0 0 9 584
2023-03-14 0 0 0 30 838
2023-03-15 0 0 0 12 573
2023-03-16 0 0 0 9 611
2023-03-17 0 0 0 11 540
2023-03-18 0 0 0 8 563
2023-03-19 0 0 0 9 482
2023-03-20 0 0 0 8 557
2023-03-21 0 0 0 7 537
2023-03-22 0 0 0 11 607
2023-03-23 0 0 0 37 1,710
2023-03-24 0 0 0 10 766
2023-03-25 0 0 0 11 559
2023-03-26 0 0 0 9 477
2023-03-27 0 0 0 7 457
2023-03-28 0 1 0 13 452
2023-03-29 0 0 0 13 441
2023-03-30 0 0 0 11 384
2023-03-31 1 1 0 6 422
Февраль 2023 1 42 0 38 55,735
Январь 2023 0 3 2 31 26,063
2023-01-01 0 0 0 11 627
2023-01-02 0 0 0 11 607
2023-01-03 0 0 0 18 761
2023-01-04 0 0 0 25 678
2023-01-05 0 0 1 18 723
2023-01-06 0 0 0 10 666
2023-01-07 0 0 0 14 5,785
2023-01-08 0 0 0 10 787
2023-01-09 0 0 0 10 710
2023-01-10 0 0 0 9 615
2023-01-11 0 0 0 12 592
2023-01-12 0 0 0 16 710
2023-01-13 0 0 0 28 652
2023-01-14 0 0 0 7 389
2023-01-15 0 0 0 5 258
2023-01-16 0 0 0 8 376
2023-01-17 0 0 0 16 790
2023-01-18 0 0 0 9 569
2023-01-19 0 0 0 10 561
2023-01-20 0 0 0 12 755
2023-01-21 0 0 0 10 632
2023-01-22 0 0 0 10 709
2023-01-23 0 0 0 18 714
2023-01-24 0 0 0 11 827
2023-01-25 0 0 0 31 1,119
2023-01-26 0 0 0 14 880
2023-01-27 0 0 0 9 737
2023-01-28 0 0 1 9 792
2023-01-29 0 3 0 20 674
2023-01-30 0 0 0 16 666
2023-01-31 0 0 0 9 702
* 2022 2 112 7 177 488,752
Декабрь 2022 1 1 1 66 25,962
Ноябрь 2022 0 0 0 47 45,180
Октябрь 2022 0 15 0 50 35,756
Сентябрь 2022 1 17 1 54 53,115
2022-09-01 0 0 0 11 1,180
2022-09-02 0 0 0 15 1,887
2022-09-03 0 0 0 11 1,475
2022-09-04 0 0 0 14 1,526
2022-09-05 0 0 0 9 1,787
2022-09-06 0 0 0 12 869
2022-09-07 0 0 0 12 1,007
2022-09-08 1 3 0 13 1,244
2022-09-09 0 3 0 13 1,796
2022-09-10 0 0 0 12 1,845
2022-09-11 0 0 0 13 1,248
2022-09-12 0 0 0 17 1,495
2022-09-13 0 1 0 13 2,274
2022-09-14 0 0 0 12 2,141
2022-09-15 0 0 0 13 1,619
2022-09-16 0 0 0 11 2,101
2022-09-17 0 1 1 10 2,016
2022-09-18 0 3 0 13 1,799
2022-09-19 0 0 0 16 2,653
2022-09-20 0 2 0 23 3,128
2022-09-21 0 0 0 11 1,241
2022-09-22 0 0 0 21 3,193
2022-09-23 0 1 0 10 3,152
2022-09-24 0 1 0 22 870
2022-09-25 0 2 0 10 797
2022-09-26 0 0 0 8 599
2022-09-27 0 0 0 13 5,833
2022-09-28 0 0 0 54 995
2022-09-29 0 0 0 12 640
2022-09-30 0 0 0 9 705
Август 2022 0 3 2 25 42,298
Июль 2022 0 4 0 16 21,409
2022-07-01 0 0 0 16 893
2022-07-02 0 0 0 15 598
2022-07-03 0 0 0 10 557
2022-07-04 0 0 0 10 565
2022-07-05 0 0 0 8 1,066
2022-07-06 0 0 0 7 405
2022-07-07 0 0 0 9 424
2022-07-08 0 0 0 8 421
2022-07-09 0 0 0 9 462
2022-07-10 0 0 0 8 523
2022-07-11 0 0 0 7 546
2022-07-12 0 0 0 10 959
2022-07-13 0 0 0 7 478
2022-07-14 0 0 0 8 413
2022-07-15 0 0 0 8 334
2022-07-16 0 2 0 6 348
2022-07-17 0 0 0 10 415
2022-07-18 0 0 0 8 600
2022-07-19 0 0 0 8 745
2022-07-20 0 0 0 13 2,240
2022-07-21 0 1 0 10 797
2022-07-22 0 0 0 8 408
2022-07-23 0 0 0 8 374
2022-07-24 0 0 0 8 417
2022-07-25 0 0 0 10 522
2022-07-26 0 0 0 7 341
2022-07-27 0 1 0 5 427
2022-07-28 0 0 0 5 311
2022-07-29 0 0 0 4 250
2022-07-30 0 0 0 6 229
2022-07-31 0 0 0 6 4,341
Июнь 2022 0 7 0 19 37,059
Май 2022 0 12 1 24 27,488
Апрель 2022 0 2 0 28 32,374
Март 2022 0 11 1 31 50,952
Февраль 2022 0 22 0 177 50,135
Январь 2022 0 18 1 16 67,024
2022-01-01 0 0 0 8 767
2022-01-02 0 0 0 12 624
2022-01-03 0 0 0 11 1,564
2022-01-04 0 0 0 10 964
2022-01-05 0 0 1 11 1,198
2022-01-06 0 0 0 9 924
2022-01-07 0 0 0 8 855
2022-01-08 0 0 0 8 1,231
2022-01-09 0 5 0 12 2,871
2022-01-10 0 0 0 8 3,686
2022-01-11 0 1 0 8 2,505
2022-01-12 0 0 0 9 967
2022-01-13 0 0 0 16 4,482
2022-01-14 0 0 0 8 5,385
2022-01-15 0 2 0 12 1,841
2022-01-16 0 1 0 9 1,397
2022-01-17 0 1 0 13 2,970
2022-01-18 0 0 0 9 1,643
2022-01-19 0 0 0 7 918
2022-01-20 0 0 0 8 1,588
2022-01-21 0 0 0 10 1,203
2022-01-22 0 3 0 8 3,066
2022-01-23 0 0 0 9 3,079
2022-01-24 0 0 0 8 2,850
2022-01-25 0 3 0 10 1,916
2022-01-26 0 0 0 7 1,832
2022-01-27 0 0 0 13 2,591
2022-01-28 0 2 0 9 3,205
2022-01-29 0 0 0 9 2,753
2022-01-30 0 0 0 7 4,122
2022-01-31 0 0 0 9 2,027
* 2021 3 86 7 56 549,765
Декабрь 2021 0 3 1 20 50,998
Ноябрь 2021 1 5 0 16 55,524
2021-11-01 0 0 0 10 1,974
2021-11-02 0 1 0 12 815
2021-11-03 0 0 0 15 2,005
2021-11-04 0 0 0 8 701
2021-11-05 0 0 0 8 1,862
2021-11-06 0 0 0 9 920
2021-11-07 0 0 0 10 850
2021-11-08 0 0 0 8 870
2021-11-09 0 2 0 7 1,662
2021-11-10 0 0 0 11 864
2021-11-11 0 1 0 8 746
2021-11-12 0 0 0 10 3,337
2021-11-13 0 0 0 16 795
2021-11-14 0 0 0 15 733
2021-11-15 0 0 0 9 707
2021-11-16 0 0 0 12 852
2021-11-17 0 0 0 9 835
2021-11-18 1 1 0 11 1,707
2021-11-19 0 0 0 13 1,293
2021-11-20 0 0 0 9 20,556
2021-11-21 0 0 0 11 1,358
2021-11-22 0 0 0 9 1,093
2021-11-23 0 0 0 11 1,190
2021-11-24 0 0 0 9 1,270
2021-11-25 0 0 0 9 1,081
2021-11-26 0 0 0 7 1,185
2021-11-27 0 0 0 11 1,079
2021-11-28 0 0 0 8 1,476
2021-11-29 0 0 0 9 1,066
2021-11-30 0 0 0 9 642
Октябрь 2021 0 20 0 26 34,641
2021-10-01 0 7 0 8 867
2021-10-02 0 5 0 10 1,324
2021-10-03 0 1 0 9 854
2021-10-04 0 1 0 7 1,561
2021-10-05 0 2 0 10 1,116
2021-10-06 0 1 0 26 919
2021-10-07 0 0 0 9 754
2021-10-08 0 0 0 8 1,720
2021-10-09 0 0 0 8 1,886
2021-10-10 0 0 0 13 727
2021-10-11 0 0 0 8 1,475
2021-10-12 0 0 0 7 1,486
2021-10-13 0 0 0 10 1,287
2021-10-14 0 0 0 11 1,039
2021-10-15 0 0 0 12 956
2021-10-16 0 1 0 11 1,005
2021-10-17 0 0 0 9 927
2021-10-18 0 0 0 6 994
2021-10-19 0 0 0 7 624
2021-10-20 0 0 0 8 565
2021-10-21 0 0 0 10 1,057
2021-10-22 0 0 0 9 796
2021-10-23 0 1 0 9 785
2021-10-24 0 0 0 8 3,615
2021-10-25 0 0 0 10 805
2021-10-26 0 1 0 8 576
2021-10-27 0 0 0 11 823
2021-10-28 0 0 0 9 846
2021-10-29 0 0 0 10 1,298
2021-10-30 0 0 0 10 1,138
2021-10-31 0 0 0 12 816
Сентябрь 2021 1 26 1 30 55,109
2021-09-01 0 0 0 11 1,051
2021-09-02 0 0 0 11 1,006
2021-09-03 0 3 0 10 1,092
2021-09-04 0 10 0 15 1,372
2021-09-05 0 3 0 9 681
2021-09-06 0 0 0 11 652
2021-09-07 0 0 1 30 976
2021-09-08 0 1 0 11 702
2021-09-09 0 0 0 7 522
2021-09-10 0 0 0 11 610
2021-09-11 0 0 0 9 660
2021-09-12 0 0 0 10 2,210
2021-09-13 0 0 0 12 715
2021-09-14 0 0 0 15 840
2021-09-15 0 0 0 12 872
2021-09-16 0 0 0 10 686
2021-09-17 0 1 0 8 958
2021-09-18 0 0 0 11 853
2021-09-19 0 0 0 11 859
2021-09-20 0 0 0 9 970
2021-09-21 0 0 0 22 22,298
2021-09-22 0 0 0 18 8,472
2021-09-23 0 1 0 15 630
2021-09-24 0 1 0 8 583
2021-09-25 0 0 0 9 703
2021-09-26 0 3 0 13 996
2021-09-27 1 3 0 8 816
2021-09-28 0 0 0 9 964
2021-09-29 0 0 0 8 794
2021-09-30 0 0 0 8 566
Август 2021 0 9 3 33 37,022
Июль 2021 1 18 0 23 60,814
2021-07-01 0 0 0 12 2,376
2021-07-02 0 0 0 12 1,833
2021-07-03 0 0 0 11 19,855
2021-07-04 0 0 0 13 926
2021-07-05 0 0 0 13 1,091
2021-07-06 0 0 0 11 1,236
2021-07-07 0 0 0 10 1,001
2021-07-08 0 0 0 9 1,365
2021-07-09 0 0 0 10 1,366
2021-07-10 0 0 0 10 1,277
2021-07-11 0 0 0 11 1,240
2021-07-12 0 0 0 10 1,286
2021-07-13 0 0 0 9 1,149
2021-07-14 0 0 0 12 1,259
2021-07-15 0 0 0 14 875
2021-07-16 0 0 0 13 845
2021-07-17 0 0 0 9 1,050
2021-07-18 0 0 0 12 885
2021-07-19 0 0 0 10 989
2021-07-20 0 0 0 10 826
2021-07-21 0 0 0 10 860
2021-07-22 1 15 0 10 850
2021-07-23 0 0 0 15 1,097
2021-07-24 0 0 0 11 1,105
2021-07-25 0 3 0 9 824
2021-07-26 0 0 0 23 1,266
2021-07-27 0 0 0 9 6,090
2021-07-28 0 0 0 10 2,258
2021-07-29 0 0 0 14 1,284
2021-07-30 0 0 0 13 1,230
2021-07-31 0 0 0 12 1,220
Июнь 2021 0 0 1 16 32,894
Май 2021 0 0 0 26 54,250
2021-05-01 0 0 0 11 8,222
2021-05-02 0 0 0 26 862
2021-05-03 0 0 0 12 2,144
2021-05-04 0 0 0 11 978
2021-05-05 0 0 0 11 891
2021-05-06 0 0 0 10 1,095
2021-05-07 0 0 0 10 845
2021-05-08 0 0 0 10 1,513
2021-05-09 0 0 0 13 7,355
2021-05-10 0 0 0 25 942
2021-05-11 0 0 0 13 902
2021-05-12 0 0 0 15 1,103
2021-05-13 0 0 0 11 1,133
2021-05-14 0 0 0 10 1,619
2021-05-15 0 0 0 12 2,707
2021-05-16 0 0 0 11 1,817
2021-05-17 0 0 0 11 2,073
2021-05-18 0 0 0 11 1,089
2021-05-19 0 0 0 8 2,951
2021-05-20 0 0 0 18 2,826
2021-05-21 0 0 0 11 715
2021-05-22 0 0 0 9 1,406
2021-05-23 0 0 0 8 519
2021-05-24 0 0 0 12 1,975
2021-05-25 0 0 0 10 1,128
2021-05-26 0 0 0 15 1,417
2021-05-27 0 0 0 14 1,161
2021-05-28 0 0 0 14 1,030
2021-05-29 0 0 0 9 773
2021-05-30 0 0 0 6 451
2021-05-31 0 0 0 6 608
Апрель 2021 0 0 0 25 61,773
2021-04-01 0 0 0 17 1,138
2021-04-02 0 0 0 16 1,165
2021-04-03 0 0 0 12 1,402
2021-04-04 0 0 0 10 1,056
2021-04-05 0 0 0 16 928
2021-04-06 0 0 0 25 1,044
2021-04-07 0 0 0 13 2,421
2021-04-08 0 0 0 12 5,625
2021-04-09 0 0 0 10 4,953
2021-04-10 0 0 0 12 1,073
2021-04-11 0 0 0 11 1,844
2021-04-12 0 0 0 21 1,568
2021-04-13 0 0 0 10 1,996
2021-04-14 0 0 0 12 1,065
2021-04-15 0 0 0 10 1,105
2021-04-16 0 0 0 17 2,326
2021-04-17 0 0 0 9 877
2021-04-18 0 0 0 11 982
2021-04-19 0 0 0 16 1,146
2021-04-20 0 0 0 11 1,242
2021-04-21 0 0 0 11 1,172
2021-04-22 0 0 0 12 1,188
2021-04-23 0 0 0 12 17,208
2021-04-24 0 0 0 13 1,058
2021-04-25 0 0 0 13 1,173
2021-04-26 0 0 0 10 1,112
2021-04-27 0 0 0 12 1,145
2021-04-28 0 0 0 15 957
2021-04-29 0 0 0 10 778
2021-04-30 0 0 0 11 1,026
Март 2021 0 0 0 17 29,860
2021-03-01 0 0 0 7 798
2021-03-02 0 0 0 13 723
2021-03-03 0 0 0 8 594
2021-03-04 0 0 0 8 533
2021-03-05 0 0 0 9 1,152
2021-03-06 0 0 0 11 614
2021-03-07 0 0 0 8 772
2021-03-08 0 0 0 7 806
2021-03-09 0 0 0 10 1,254
2021-03-10 0 0 0 8 665
2021-03-11 0 0 0 7 604
2021-03-12 0 0 0 7 605
2021-03-13 0 0 0 9 572
2021-03-14 0 0 0 11 847
2021-03-15 0 0 0 15 667
2021-03-16 0 0 0 11 959
2021-03-17 0 0 0 10 1,195
2021-03-18 0 0 0 9 940
2021-03-19 0 0 0 13 1,125
2021-03-20 0 0 0 12 614
2021-03-21 0 0 0 9 656
2021-03-22 0 0 0 17 683
2021-03-23 0 0 0 9 1,255
2021-03-24 0 0 0 17 644
2021-03-25 0 0 0 16 1,185
2021-03-26 0 0 0 14 1,352
2021-03-27 0 0 0 16 1,805
2021-03-28 0 0 0 13 1,632
2021-03-29 0 0 0 9 1,476
2021-03-30 0 0 0 10 1,983
2021-03-31 0 0 0 13 1,150
Февраль 2021 0 0 0 23 46,567
2021-02-01 0 0 0 8 2,264
2021-02-02 0 0 0 7 847
2021-02-03 0 0 0 9 1,478
2021-02-04 0 0 0 8 8,143
2021-02-05 0 0 0 12 1,042
2021-02-06 0 0 0 13 938
2021-02-07 0 0 0 9 1,618
2021-02-08 0 0 0 11 1,243
2021-02-09 0 0 0 23 1,134
2021-02-10 0 0 0 10 2,287
2021-02-11 0 0 0 9 1,286
2021-02-12 0 0 0 8 1,038
2021-02-13 0 0 0 11 1,545
2021-02-14 0 0 0 15 2,214
2021-02-15 0 0 0 6 1,559
2021-02-16 0 0 0 11 1,580
2021-02-17 0 0 0 7 1,173
2021-02-18 0 0 0 7 1,538
2021-02-19 0 0 0 10 1,491
2021-02-20 0 0 0 8 1,350
2021-02-21 0 0 0 10 1,324
2021-02-22 0 0 0 7 1,710
2021-02-23 0 0 0 8 1,166
2021-02-24 0 0 0 8 1,255
2021-02-25 0 0 0 6 1,258
2021-02-26 0 0 0 8 921
2021-02-27 0 0 0 8 1,053
2021-02-28 0 0 0 8 2,112
Январь 2021 0 5 1 56 30,313
* 2020 2 125 11 362 649,278
Декабрь 2020 0 1 0 26 46,380
2020-12-01 0 0 0 10 1,013
2020-12-02 0 1 0 10 1,012
2020-12-03 0 0 0 9 2,393
2020-12-04 0 0 0 9 1,149
2020-12-05 0 0 0 12 2,789
2020-12-06 0 0 0 9 774
2020-12-07 0 0 0 11 2,074
2020-12-08 0 0 0 10 1,028
2020-12-09 0 0 0 9 943
2020-12-10 0 0 0 12 1,470
2020-12-11 0 0 0 13 846
2020-12-12 0 0 0 9 795
2020-12-13 0 0 0 10 1,354
2020-12-14 0 0 0 11 1,240
2020-12-15 0 0 0 9 792
2020-12-16 0 0 0 9 637
2020-12-17 0 0 0 13 2,442
2020-12-18 0 0 0 9 730
2020-12-19 0 0 0 18 4,456
2020-12-20 0 0 0 16 966
2020-12-21 0 0 0 10 1,024
2020-12-22 0 0 0 11 996
2020-12-23 0 0 0 8 781
2020-12-24 0 0 0 9 3,354
2020-12-25 0 0 0 26 5,162
2020-12-26 0 0 0 9 988
2020-12-27 0 0 0 8 715
2020-12-28 0 0 0 15 809
2020-12-29 0 0 0 10 1,376
2020-12-30 0 0 0 7 1,055
2020-12-31 0 0 0 15 1,217
Ноябрь 2020 0 3 0 19 48,741
Октябрь 2020 0 5 1 23 64,925
2020-10-01 0 0 0 17 1,203
2020-10-02 0 0 0 12 975
2020-10-03 0 1 0 11 1,512
2020-10-04 0 0 0 10 1,086
2020-10-05 0 0 0 17 2,379
2020-10-06 0 0 0 13 1,146
2020-10-07 0 0 0 13 1,077
2020-10-08 0 0 0 12 1,526
2020-10-09 0 0 0 13 991
2020-10-10 0 0 0 22 1,147
2020-10-11 0 0 0 12 1,165
2020-10-12 0 0 0 10 1,126
2020-10-13 0 0 0 11 1,044
2020-10-14 0 1 1 11 1,741
2020-10-15 0 0 0 15 1,071
2020-10-16 0 1 0 15 1,391
2020-10-17 0 0 0 13 1,101
2020-10-18 0 0 0 13 2,519
2020-10-19 0 0 0 19 1,544
2020-10-20 0 0 0 21 2,583
2020-10-21 0 2 0 23 1,598
2020-10-22 0 0 0 19 4,220
2020-10-23 0 0 0 19 8,728
2020-10-24 0 0 0 15 5,522
2020-10-25 0 0 0 15 6,585
2020-10-26 0 0 0 17 2,601
2020-10-27 0 0 0 14 2,480
2020-10-28 0 0 0 12 1,320
2020-10-29 0 0 0 13 1,164
2020-10-30 0 0 0 15 1,090
2020-10-31 0 0 0 12 1,290
Сентябрь 2020 0 12 2 56 58,411
2020-09-01 0 2 0 27 2,319
2020-09-02 0 0 0 16 2,273
2020-09-03 0 0 1 41 2,086
2020-09-04 0 0 0 48 4,820
2020-09-05 0 0 0 37 3,293
2020-09-06 0 0 0 35 1,553
2020-09-07 0 0 0 16 1,483
2020-09-08 0 0 0 40 2,603
2020-09-09 0 0 0 27 2,253
2020-09-10 0 0 0 18 1,714
2020-09-11 0 0 0 39 1,695
2020-09-12 0 0 0 38 3,481
2020-09-13 0 0 0 25 1,296
2020-09-14 0 0 0 42 1,861
2020-09-15 0 0 0 56 3,974
2020-09-16 0 3 0 30 2,632
2020-09-17 0 3 0 32 2,235
2020-09-18 0 0 0 15 1,422
2020-09-19 0 0 0 12 1,783
2020-09-20 0 0 0 13 1,106
2020-09-21 0 0 0 30 1,375
2020-09-22 0 2 0 11 1,104
2020-09-23 0 0 0 19 1,141
2020-09-24 0 0 0 17 1,345
2020-09-25 0 1 1 13 1,207
2020-09-26 0 0 0 17 1,075
2020-09-27 0 0 0 14 1,135
2020-09-28 0 0 0 17 1,296
2020-09-29 0 0 0 17 1,778
2020-09-30 0 1 0 13 1,073
Август 2020 0 20 1 43 45,196
2020-08-01 0 0 0 15 1,260
2020-08-02 0 0 0 17 1,124
2020-08-03 0 0 0 24 1,364
2020-08-04 0 0 0 18 1,440
2020-08-05 0 0 0 23 1,565
2020-08-06 0 0 0 17 1,338
2020-08-07 0 0 0 17 1,329
